• <thead id="ccbzx"></thead>
    <ul id="ccbzx"><legend id="ccbzx"></legend></ul>
      <thead id="ccbzx"><listing id="ccbzx"><option id="ccbzx"></option></listing></thead>
      1. <thead id="ccbzx"></thead>
        « 寶鋼精密鋼管廠大修任務圓滿完成 四月無縫鋼管市場運行及五月走勢預測 »

        中國主要城市4月28日鋼管價格匯總

        與4月27日相比,4月28日中國主要城市鋼管價格穩(wěn)中有降,其中武漢、廣州地區(qū)部分產(chǎn)品價格下滑,幅度為50至100元/噸。

          以下是中國主要城市4月28日鋼管報價 單位:元/噸

          ———————————————————————————————————

          城市 品名 規(guī)格 材質 產(chǎn)地 價格 漲跌幅

          北京 結構用無縫管 直徑219*6mm 20# 鞍鋼 4400 0

          北京 結構用無縫管 直徑108*4.5 20# 山東 4300 0

          北京 結構用無縫管 直徑219*6mm 20# 山東 4300 0

          北京 焊管 1.5″*3.25mm Q235 天津利達 3510 0

          北京 焊管 4″*3.75mm Q235 天津利達 3510 0

          北京 焊管 8″*5.0mm Q235 天津利達 3560 0

          上海 結構用無縫鋼管 直徑108*4.5 20# 寶鋼 5250 0

          上海 流體用無縫鋼管 直徑325*8 20# 新冶特鋼 4500 0

          上海 焊管 1.0*3.0mm Q235 華歧 3700 0

          上海 焊管 4*4.0mm Q235 華歧 3700 0

          上海 焊管 8*5.0mm Q235 華歧 3750 0

          武漢 結構用無縫管 直57*3.5 20# 山東 4300 0

          武漢 結構用無縫管 直徑108*4.5 20# 洪鋼 4200 -50

          武漢 結構用無縫管 直徑325*8 20# 新冶特鋼 4550 0

          武漢 焊管 1″*2.75mm Q235 歧豐管業(yè) 3700 0

          武漢 焊管 4″*4.0mm Q235 歧豐管業(yè) 3600 0

          武漢 焊管 8″*5.0mm Q235 歧豐管業(yè) 3700 0

          廣州 結構用無縫管 直徑57*3.5mm 20# 山東 4700 0

          廣州 結構用無縫管 直徑108*4.5mm 20# 鞍鋼 4600 -100

          廣州 結構用無縫管 直徑325*9 20# 包鋼 5100 0

          廣州 焊管 1″*2.5mm Q235 佛山 3550 0

          廣州 焊管 4″*3.5mm Q235 佛山 3600 0

        http://www.centtrick.com

        日歷

        新的評論及回復

        最近發(fā)表

        Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

        Copyright www.centtrick.com Some Rights Reserved.

        亚洲国产日韩欧美在线播放,激情五月在线中文,国产AV无码专区亚洲AⅤ青青,丁香五月天久久
      2. <thead id="ccbzx"></thead>
        <ul id="ccbzx"><legend id="ccbzx"></legend></ul>
          <thead id="ccbzx"><listing id="ccbzx"><option id="ccbzx"></option></listing></thead>
          1. <thead id="ccbzx"></thead>