品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
無縫管 | Ф25*2.5mm | 20# | 5300 | → | 無錫 | 貨少 |
無縫管 | Ф48*4mm | 20# | 4400 | → | 山東 | 過磅 |
無縫管 | Ф60*4mm | 20# | 4400 | → | 山東 | 過磅 |
無縫管 | Ф108*4.5mm | 20# | 4400 | → | 新余 | 過磅 |
無縫管 | Ф159*6mm | 20# | 4400 | → | 洪都 | 過磅 |
無縫管 | Ф219*6mm | 20# | 4400 | → | 新冶特/瑞華 | 過磅 |
無縫管 | Ф273*7mm | 20# | 4650 | → | 新冶特/瑞華 | 過磅 |
無縫管 | Ф325*8mm | 20# | 4800 | → | 新冶特/瑞華 | 過磅 |
無縫管 | Ф377*10mm | 20# | 5000 | → | 新冶特 | 熱擴(kuò) |
無縫管 | Ф426*11mm | 20# | 5200 | → | 新冶特 | 熱擴(kuò) |
此價(jià)格并非實(shí)際成交價(jià)格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |