品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
無縫鋼管 | 76*4.5 | 20# | 4600 | → | 天津 | 過磅 |
無縫鋼管 | 89*4.5 | 20# | 4600 | → | 天津 | 過磅 |
無縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 4600 | → | 山東 | 過磅 |
無縫鋼管 | 159*5 | 20# | 5000 | → | 河南 | 過磅 |
無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 5100 | → | 鞍鋼 | 貨少 |
無縫鋼管 | 273*7 | 20# | 5000 | ↓100 | 天津 | 過磅 |
無縫鋼管 | 325*9 | 20# | 5000 | ↓100 | 天津 | 過磅 |
377*10 | 20# | 5600 | ↓200 | 天津 | 過磅 | |
無縫鋼管 | 426*11 | 20# | 5600 | ↓200 | 天津 | 缺貨 |
此價(jià)格并非實(shí)際成交價(jià)格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |