與3月2日相比,3月3日中國主要城市鋼管價(jià)格總體持穩(wěn),其中北京、武漢地區(qū)部分產(chǎn)品價(jià)格小幅下滑,幅度為50至80元/噸。
以下是中國主要城市3月3日鋼管報(bào)價(jià):
—————————————————————————————————————
城市 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌幅 備注
北京 無縫鋼管 直徑25*2.5 20#(8163)山東 6000 0 貨少
北京 無縫管 直徑108*4.5 20#(8163)磐石 4700 0 N/A
北京 無縫管 直徑325*9 20#(8163)包鋼 5280 0 新貨
北京 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3650 -80 過磅
北京 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3650 -80 過磅
北京 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3730 0 過磅
上海 無縫管 直徑25*2.5 20#(8162)無錫 5600 0 N/A
上海 無縫管 直徑108*4.5 20#(8162)無錫 4700 0 N/A
上海 無縫管 直徑325*8 20#(8162)新冶特鋼 5400 0 N/A
上海 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3800 0 過磅
上海 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3900 0 過磅
上海 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 4150 0 過磅
武漢 無縫管 直徑25*3 20#(8163)無錫 5300 0 N/A
武漢 無縫管 直徑108*4.5 20#(8163)山東 4700 0 N/A
武漢 無縫鋼管 直徑325*8 20#(8163)新冶特鋼 5350 0 貨少
武漢 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 嘉魚歧豐 3750 0 過磅
武漢 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 嘉魚歧豐 3700 -50 過磅
武漢 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 嘉魚歧豐 3800 -50 過磅
廣州 無縫管 直徑28*3 20#(8162)山東 6100 0 N/A
廣州 無縫管 直徑108*4.5 20#(8162)山東 5200 0 N/A
廣州 無縫管 直徑325*9 20#(8162)魯寶 6300 0 貨少
廣州 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 廣州 4000 0 過磅
廣州 高頻直縫焊管 4″*4.0mm Q235 廣州 4000 0 過磅
——————————————————————————————————————
注:N/A表示未提供