截至發(fā)稿,29日山東臨沂無縫管主流出廠價普漲100元/噸:冷拔5450元/噸,熱軋5150-5200元/噸,隨著管坯價格上漲,無縫管出廠價格水漲船高,柳州市場無縫管價格繼續(xù)上漲。無縫管價格倒掛,新到貨資源價格根本沒有優(yōu)勢,前期的低成本資源消化速度加快,有庫存的貿(mào)易商上調(diào)無縫管售價。隨著市場價格的上漲,工地采購情況尚可,不少沒有庫存的貿(mào)易商紛紛表示,目前價位進貨風險很大,大部分人傾向于觀望。近期管坯價格仍有上漲的可能,受管坯價格的推漲,柳州無縫管價格仍有上漲的可能。
]]>產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 查看 |
無縫厚壁鋼管 | 天津天津市 | 5600.00/噸 | 0噸 | 查看詳情 |
無縫鋼管 | 河北孟村回族自治縣 | 4000.00/噸 | 0噸 | 查看詳情 |
無縫鋼管 | 天津天津市北辰區(qū) | 4800.00/噸 | 3噸 | 查看詳情 |
無縫鋼管 | 天津天津市北辰區(qū) | 4600.00/噸 | 1噸 | 查看詳情 |
無縫管 | 天津天津市 | 5200.00/噸 | 2噸 | 查看詳情 |
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 查看 |
無縫鋼管 | 天津天津市 | 14200.00/噸 | 1噸 | 查看詳情 |
不銹鋼管 | 天津天津市 | 22.00/公斤 | 10公斤 | 查看詳情 |
無縫厚壁鋼管 | 天津天津市 | 5600.00/噸 | 0噸 | 查看詳情 |
無縫管 | 天津天津市北辰區(qū) | 6700.00/噸 | 0噸 | 查看詳情 |
無縫鋼管 | 天津天津市 | 7100.00/噸 | 1噸 | 查看詳情 |
347厚壁管 | 天津天津市 | 45.00/KG | 20KG | 查看詳情 |
無縫鋼管 | 天津天津市 | 5600.00/噸 | 1噸 | 查看詳情 |
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 查看 |
無縫鋼管 | 天津天津市 | 4500.00/噸 | 1噸 | 查看詳情 |
不銹鋼管 | 天津天津市 | 22.00/公斤 | 10公斤 | 查看詳情 |
無縫鋼管 | 河北鹽山縣 | 4400.00/噸 | 0噸 | 查看詳情 |
無縫鋼管 | 天津天津市北辰區(qū) | 4600.00/噸 | 1噸 | 查看詳情 |
無縫鋼管 | 天津天津市 | 5600.00/噸 | 1噸 | 查看詳情 |
厚壁15CrMoG無縫鋼管 | 天津天津市 | 5137.00/噸 | 1噸 | 查看詳情 |
阿聯(lián)酋對無縫鋼管的需求減少使得海外供應商下調(diào)了出口到阿聯(lián)酋地區(qū)的無縫鋼管的價格。
目前,中國、南非和羅馬尼亞出口到阿聯(lián)酋的無縫鋼管的價格和上月的價格一樣。并且,據(jù)稱10月之前阿聯(lián)酋無縫鋼管市場都不會好轉。
阿聯(lián)酋當?shù)厥袌錾系臒o縫鋼管的需求疲軟;進口量也減少了很多。阿聯(lián)酋海關數(shù)據(jù)顯示,2009年1-4月份阿聯(lián)酋共進口無縫鋼管2,156噸,而2008年同期的無縫鋼管的進口量則高達13,101噸。
]]>近期北京地區(qū)由于下游需求低迷,造成無縫鋼管出貨困難。今日北京地區(qū)突降大雨,為商家運輸帶來了很大不便。據(jù)經(jīng)銷商反映,由于雨季的到來,在北京6月本身就是無縫管的淡季,真正的銷售旺季要等到9月份才能到來,但是照今年的市場行情也有很能出現(xiàn)旺季不旺的低迷情況。經(jīng)銷商也對后期市場保持謹慎觀望態(tài)度。
]]>規(guī)格 標準 材質(zhì) 規(guī)格 標準 材質(zhì)
101.6*10 GB8163-1999 Q345 133*8 GB8163-1999 Q345
101.6*12.5 GB8163-1999 Q345 133*10 GB8163-1999 Q345
101.6*14.2 GB8163-1999 Q345 133*12.5 GB8163-1999 Q345
101.6*16 GB8163-1999 Q345 133*14.2 GB8163-1999 Q345
108*4 GB8163-1999 Q345 133*16 GB8163-1999 Q345
108*6.3 GB8163-1999 Q345 139.7*4.5 GB8163-1999 Q345
108*7.1 GB8163-1999 Q345 139.7*5 GB8163-1999 Q345
108*8 GB8163-1999 Q345 139.7*6.3 GB8163-1999 Q345
108*8.8 GB8163-1999 Q345 139.7*7.1 GB8163-1999 Q345
108*10 GB8163-1999 Q345 139.7*8 GB8163-1999 Q345
108*12.5 GB8163-1999 Q345 139.7*8.8 GB8163-1999 Q345
114.3*5.6 GB8163-1999 Q345 139.7*10 GB8163-1999 Q345
114.3*6.3 GB8163-1999 Q345 139.7*12.5 GB8163-1999 Q345
114.3*7.1 GB8163-1999 Q345 139.7*14.2 GB8163-1999 Q345
114.3*8 GB8163-1999 Q345 139.7*16 GB8163-1999 Q345
114.3*8.8 GB8163-1999 Q345 146*6 GB8163-1999 Q345
114.3*10 GB8163-1999 Q345 146*8 GB8163-1999 Q345
114.3*12.5 GB8163-1999 Q345 146*10 GB8163-1999 Q345
121*4.5 GB8163-1999 Q345 146*12 GB8163-1999 Q345
121*6.3 GB8163-1999 Q345 152*6 GB8163-1999 Q345
121*7.1 GB8163-1999 Q345 152*8 GB8163-1999 Q345
121*8 GB8163-1999 Q345 152*10 GB8163-1999 Q345
121*10 GB8163-1999 Q345 152*12 GB8163-1999 Q345
121*12.5 GB8163-1999 Q345 152*14 GB8163-1999 Q345
121*14.2 GB8163-1999 Q345 152*16 GB8163-1999 Q345
127*6.3 GB8163-1999 Q345 159*6 GB8163-1999 Q345
127*7.1 GB8163-1999 Q345 159*7 GB8163-1999 Q345
127*8 GB8163-1999 Q345 159*8 GB8163-1999 Q345
127*10 GB8163-1999 Q345 159*10 GB8163-1999 Q345
127*12.5 GB8163-1999 Q345 159*12 GB8163-1999 Q345
127*14 GB8163-1999 Q345 159*14 GB8163-1999 Q345
133*4.5 GB8163-1999 Q345 159*16 GB8163-1999 Q345
133*5 GB8163-1999 Q345 168*7 GB8163-1999 Q345
133*6.3 GB8163-1999 Q345 168*8 GB8163-1999 Q345
133*7.1 GB8163-1999 Q345 168*10 GB8163-1999 Q345
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無縫鋼管 | 76*4 | 20# | 無錫 | 5100 | - | 貨少 |
無縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 5100 | - | |
無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 新冶 | 5400 | - | |
無縫鋼管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | - | - | 貨少 |